序號 | 發布日期 | 新聞標題 | 資料來源 | 版面 | 科別 | 醫師 |
---|---|---|---|---|---|---|
序號 1 | 發布日期 2023-11-26 | 新聞標題 | 資料來源 聯合報 | 版面 P3 | 科別 骨科 | 醫師 許皓為 |
序號 2 | 發布日期 2023-11-25 | 新聞標題 | 資料來源 聯合報 | 版面 D1 | 科別 復健科 | 醫師 林於廷 |
序號 3 | 發布日期 2023-11-07 | 新聞標題 | 資料來源 聯合報 | 版面 A1 | 科別 新光醫院 | 醫師 |
序號 4 | 發布日期 2023-11-06 | 新聞標題 | 資料來源 聯合報 | 版面 D4 | 科別 新光醫院 | 醫師 洪子仁副院長 |
序號 5 | 發布日期 2023-11-06 | 新聞標題 | 資料來源 聯合報 | 版面 P8 | 科別 心臟內科 | 醫師 洪惠風 |
序號 6 | 發布日期 2023-10-30 | 新聞標題 | 資料來源 中國時報 | 版面 A9 | 科別 內分泌糖尿病科、中醫科、睡眠檢查中心 | 醫師 黃中研醫師、林齊魁醫師、李偉康臨床心理師 |
序號 7 | 發布日期 2023-10-02 | 新聞標題 | 資料來源 中時電子報 | 版面 | 科別 牙科 | 醫師 高子詠 |
序號 8 | 發布日期 2023-10-02 | 新聞標題 | 資料來源 中時電子報 | 版面 | 科別 牙科 | 醫師 李冠翰 |
序號 9 | 發布日期 2023-09-12 | 新聞標題 | 資料來源 民視新聞 | 版面 | 科別 新光醫院 | 醫師 |
序號 10 | 發布日期 2023-09-12 |
新聞標題
|
資料來源 YAHOO新聞 | 版面 | 科別 | 醫師 |